Điều chỉnh hạn mức thanh toán theo tài khoản ví
Tin tức / 26.07.2019
Từ ngày 23/03/2022, True Money xin trân trọng thông báo điều chỉnh hạn mức thanh toán theo tài khoản ví như sau:
Chú ý:
- Các hạn mức được quy định trước ngày 23/03/2022 sẽ không còn hiệu lực.
| STT | HẠN MỨC | Cấp độ 0 (Tài khoản mới tạo/chưa cung cấp đủ thông tin/đang đợi phê duyệt thông tin/chưa liên kết ngân hàng) |
Cấp độ 1 (Xác thực full thông tin + liên kết ngân hàng) |
| Số dư tối đa | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Hạn mức chi tiêu/ngày | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Hạn mức chi tiêu/tháng | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| I | Nạp tiền | ||
| I.1 | Nạp tiền qua ngân hàng liên kết trực tiếp | ||
| Giá trị tối thiểu/giao dịch | Không khả dụng | 10,000 | |
| Giá trị tối đa/giao dịch | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Tổng giá trị tối đa/ngày | Không khả dụng | 30,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/ngày | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| Tổng giá trị tối đa/tháng | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/tháng | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| I.2 | Nạp tiền qua thẻ ngân hàng nội địa | ||
| Giá trị tối thiểu/giao dịch | Không khả dụng | 10,000 | |
| Giá trị tối đa/giao dịch | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Tổng giá trị tối đa/ngày | Không khả dụng | 30,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/ngày | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| Tổng giá trị tối đa/tháng | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/tháng | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| II | Rút tiền | ||
| II.1 | Rút tiền qua ngân hàng liên kết trực tiếp | ||
| Giá trị tối thiểu/giao dịch | Không khả dụng | 10,000 | |
| Giá trị tối đa/giao dịch | Không khả dụng | 10,000,000 | |
| Tổng giá trị tối đa/ngày | Không khả dụng | 30,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/ngày | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| Tổng giá trị tối đa/tháng | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/tháng | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| II.2 | Rút tiền qua thẻ ngân hàng nội địa | ||
| Giá trị tối thiểu/giao dịch | Không khả dụng | 10,000 | |
| Giá trị tối đa/giao dịch | Không khả dụng | 30,000,000 | |
| Tổng giá trị tối đa/ngày | Không khả dụng | 30,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/ngày | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| Tổng giá trị tối đa/tháng | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/tháng | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| III |
Thanh toán (Hóa đơn, Nạp thẻ dịch vụ)
|
||
| Giá trị tối thiểu/giao dịch | Không khả dụng | 1,000 | |
| Giá trị tối đa/giao dịch | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Tổng giá trị tối đa/ngày | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/ngày | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| Tổng giá trị tối đa/tháng | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/tháng | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| IV | Chuyển tiền/Nhận Tiền | Không khả dụng | |
| IV.1 | Người gửi | ||
| Giá trị tối thiểu/giao dịch | Không khả dụng | 100 | |
| Giá trị tối đa/giao dịch | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Tổng giá trị tối đa/ngày | Không khả dụng | 30,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/ngày | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| Tổng giá trị tối đa/tháng | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/tháng | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| IV.2 | Người nhận | ||
| Giá trị tối thiểu/giao dịch | Không khả dụng | 100 | |
| Giá trị tối đa/giao dịch | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Tổng giá trị tối đa/ngày | Không khả dụng | 30,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/ngày | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| Tổng giá trị tối đa/tháng | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/tháng | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| V | TrueGift | ||
| V.1 | Người gửi | ||
| Giá trị tối thiểu/giao dịch | Không khả dụng | 1,000 | |
| Giá trị tối đa/giao dịch | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Tổng giá trị tối đa/ngày | Không khả dụng | 5,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/ngày | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| Tổng giá trị tối đa/tháng | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/tháng | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| V.2 | Người nhận | ||
| Giá trị tối thiểu/giao dịch | Không khả dụng | 1,000 | |
| Giá trị tối đa/giao dịch | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Tổng giá trị tối đa/ngày | Không khả dụng | 5,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/ngày | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| Tổng giá trị tối đa/tháng | Không khả dụng | 100,000,000 | |
| Số lượng giao dịch tối đa/tháng | Không khả dụng | Không giới hạn | |
| VI | Cổng thanh toán | ||
| Giá trị tối thiểu/giao dịch | 1,000 | 1,000 | |
| Giá trị tối đa/giao dịch | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Tổng giá trị tối đa/ngày | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Số lượng giao dịch tối đa/ngày | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Tổng giá trị tối đa/tháng | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Số lượng giao dịch tối đa/tháng | Không giới hạn | Không giới hạn |




